<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trafex &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://trafex.de/blog/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trafex.de</link>
	<description>webdev blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 18:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP Installation und die t1lib</title>
		<link>http://trafex.de/blog/69/php-installation-t1lib/</link>
		<comments>http://trafex.de/blog/69/php-installation-t1lib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[libt1]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP 5.3]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[t1lib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trafex.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Notizeintrag fuer mich selbst: wenn PHP bei einer naechsten Installation diese Fehlermeldung von sich gibt: configure: error: Your t1lib distribution is not installed correctly. Please reinstall it. unter Debian / Ubuntu einfach das Paket &#8220;libt1-dev&#8221; installieren: 1 aptitude install libt1-dev Unter Redhat / CentOS gibt es die RPM Pakete unter http://packages.sw.be/t1lib/, unter CentOs 64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Notizeintrag fuer mich selbst: wenn PHP bei einer naechsten Installation diese Fehlermeldung von sich gibt:</p>
<blockquote><p>configure: error: Your t1lib distribution is not installed correctly. Please reinstall it.</p></blockquote>
<p>unter Debian / Ubuntu einfach das Paket &#8220;<em><strong>libt1-dev</strong></em>&#8221; installieren:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">aptitude</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">install</span> libt1-dev</pre></td></tr></table></div>

<p>Unter Redhat / CentOS gibt es die RPM Pakete unter <a href="http://packages.sw.be/t1lib/">http://packages.sw.be/t1lib/</a>, unter CentOs 64 bit folgendes tun:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
</pre></td><td class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">wget</span> http:<span style="color: #000000; font-weight: bold;">//</span>packages.sw.be<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>t1lib<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>t1lib-5.1.2-<span style="color: #000000;">1</span>.el5.rf.x86_64.rpm
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">wget</span> http:<span style="color: #000000; font-weight: bold;">//</span>packages.sw.be<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>t1lib<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>t1lib-devel-5.1.2-<span style="color: #000000;">1</span>.el5.rf.x86_64.rpm
rpm <span style="color: #660033;">-Uvh</span> t1lib<span style="color: #000000; font-weight: bold;">*</span></pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trafex.de/blog/69/php-installation-t1lib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpMyAdmin 3 released</title>
		<link>http://trafex.de/blog/33/phpmyadmin-3-released/</link>
		<comments>http://trafex.de/blog/33/phpmyadmin-3-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanB</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PBXT]]></category>
		<category><![CDATA[phpMyAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung Maria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trafex.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende wurde die 3. Version des MySQL-Verwaltungstools phpMyAdmin veröffentlicht. Die Hauptänderung ist die Unterstützung für MySQL 5.1 sowie die Maria- und PBXT Storage Engine. Die Maria-Engine soll auf lange Sicht die  standardmäßig verwendete MyISAM-Engine ablösen. Allerdings ist damit die Unterstützung für ältere MySQL Versionen weggefallen, so das man jetzt MySQL 5.00 oder höher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende wurde die 3. Version des MySQL-Verwaltungstools phpMyAdmin <a href="http://wiki.cihar.com/pma/phpMyAdmin_3.0.0">veröffentlicht</a>.<br />
Die Hauptänderung ist die Unterstützung für MySQL 5.1 sowie die <a href="http://forge.mysql.com/wiki/Maria_Preview">Maria</a>- und <a href="http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/pbxt-storage-engine.html">PBXT</a> Storage Engine. Die Maria-Engine soll auf lange Sicht die  standardmäßig verwendete MyISAM-Engine ablösen.<br />
Allerdings ist damit die Unterstützung für ältere MySQL Versionen weggefallen, so das man jetzt MySQL 5.00 oder höher benötigt. Als weitere Voraussetzung benötigt man PHP 5.2.1 oder neuer.</p>
<p>Weitere Informationen und den Download gibt es auf <a href="http://www.phpmyadmin.net/">phpMyAdmin.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trafex.de/blog/33/phpmyadmin-3-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark von PHP Funktionen und ihren Varianten</title>
		<link>http://trafex.de/blog/26/benchmark-php-funktionen-und-ihren-varianten/</link>
		<comments>http://trafex.de/blog/26/benchmark-php-funktionen-und-ihren-varianten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanB</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trafex.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das sich die Ausführungsgeschwindigkeit von verschiedenen Funktionen in PHP unterscheidet sollte eigentlich bekannt sein. Chris Vincent hat dazu nun auf der Seite phpbench.com dazu eine Übersicht bereitgestellt, welche die verschiedenen Funktionen miteinander vergleicht. Dazu gibt es zu jeder Funktion Code-Beispiele. So sieht man z.B. schön, dass die Verwendung von foreach() beim Abarbeiten eines Hashs deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sich die Ausführungsgeschwindigkeit von verschiedenen Funktionen in PHP unterscheidet sollte eigentlich bekannt sein. <a href="http://www.chrisvincent.com.au/">Chris Vincent</a> hat dazu nun auf der Seite <a href="http://www.phpbench.com/">phpbench.com</a> dazu eine Übersicht bereitgestellt, welche die verschiedenen Funktionen miteinander vergleicht. Dazu gibt es zu jeder Funktion Code-Beispiele.<br />
So sieht man z.B. schön, dass die Verwendung von foreach() beim Abarbeiten eines Hashs deutlich schneller ist als eine while()-Schleife, aber auch nicht in jedem Fall. Oder das print etwas langsamer arbeitet als echo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trafex.de/blog/26/benchmark-php-funktionen-und-ihren-varianten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.220 seconds -->

